La plateforme technologique de Silicom détermine les standards technologiques validés et supportés par Silicom dans le cadre des Services Managés qu’elle propose (Smart IT, Smart Office).
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| HP | Appareil gamme professionnelle sous garantie | Appareil gamme professionnelle hors garantie, max 5 ans |
| Apple | Poste fixe ou mobile, max 5 ans Tablette/smartphone, max 3 ans | Poste fixe ou mobile, max 7 ans Tablette/Smartphone, max 5 ans |
| DELL | Appareil gamme professionnelle sous et hors garantie, max 5 ans | |
| Microsoft | Microsoft Surface, max 2 ans | |
| Lenovo | Appareil gamme professionnelle sous garantie, max 5 ans | Appareil gamme professionnelle hors garantie, max 5 ans |
| Samsung | Tablette/Smartphone max 2 ans |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Hewlett Packard Enterprise | HPE Proliant sous garantie | HPE Proliant hors garantie, max 5 ans |
| DELL | DELL Poweredge sous et hors garantie, max 5 ans |
| Version | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Windows | Windows Pro 10 (>=22h2) Windows Pro 11 (>=23h2) | Windows 11 Pro 22h2 |
| Windows Server | Windows Server 2022 Windows Server 2025 | |
| Mac OS X | Mac OS X >=13 Mac OS X >=14 Mac OS X >=15 | |
| iOS | iOS >= 18 | |
| Android | – | Android 15 Android 14 |
| Editeur | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Microsoft | Hyper-V 2025 | Hyper-V 2022 |
| VMWare | ESXi 7 & 8 |
| Marque | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft 365, 2024 | Office 2021 |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Synology | Sous garantie | Hors garantie |
| HPE | Sous garantie | Hors garantie |
| QNAP | Sous garantie |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Aruba | Switchs & antennes | |
| Sophos | Switchs & antennes sous maintenance | |
| HPE Procurve | Switchs | |
| DELL | Switchs & Wifi | |
| Cisco | Switchs & Wifi | |
| Ruckus | Wifi | |
| Sonicwall | Wifi | |
| Microtik | Wifi | |
| Ubiquiti | Wifi |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft 365 & Azure | |
| G-Suite |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Sophos | Sophos XGS sous maintenance Sophos Intercept X / Advanced / MDR MSP | Sophos XG sous maintenance |
| Microsoft Defender | Oui | |
| Sonicwall | Séries TZ & NSA sous maintenance | |
| Fortinet | Fortigate sous maintenance | |
| SentinelOne | Sous maintenance | |
| Check Point | Sous maintenance |
| Noms | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| VTX | Oui | |
| Netplus | Oui | |
| Swisscom | Oui | |
| Sunrise | Oui |
| Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| 3CX | v20 PBX sur site PBX sur VM PBX sur Azure | |
| Microsoft 365 | Microsoft Teams | |
| Mitel | Mitel 400 Terminaux | |
| Yealink | Oui, max 2 ans | Oui, > 2 ans |
| Editeurs | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
|---|---|---|
| Jamf School | Oui | |
| VMWare WorkspaceOne UEM | Cloud | On premise |
| Sophos Mobile | Oui | |
| Microsoft Endpoint Management | Oui |
Votre partenaire IT en Suisse romande
8h-12h | 13h30-17h
Ch. des Fayards 2
1032 Romanel-sur-Lausanne